


2.物料通过给料装置均匀进入带有一定负倾角的筛面后,在高频振动推力与自身重力的共同作用下,沿筛面持续向前爬升并实现分层运动。较细颗粒在振动过程中迅速通过筛网完成筛分,而较粗颗粒则沿筛面继续输送至出料端,实现自动分级与连续排料。
| 型号 | 电机功率(kw) | 处理能⼒ (t/h) | 进料粒度 (mm) | 外形尺⼨ (mm) |
| ZSD1225 | 1.5*2 | 30-80 | ≤10 | 3085×1590×1439 |
| ZSD1236 | 2.2*2 | 30-80 | ≤10 | 3677×1590×1600 |
| ZSD1530 | 1.1*4 | 80-120 | ≤10 | 3260×2220×2280 |
| ZSD1842 | 2.2*4 | 100-140 | ≤10 | 4120×2520×2600 |
| ZSD2445 | 11*2 | 140-180 | ≤10 | 4703×3737×2950 |
| ZSD2460 | 15*2 | 140-180 | ≤10 | 6548×4200×3400 |
| ZSD3048 | 22*2 | 200-250 | ≤10 | 4959×4518×3550 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同