产品优势

  • 采用滚动轴承替代传统滑动轴瓦,设备运行摩擦力大幅降低,启动轻便省力,综合能耗相比传统球磨机降低20%以上,同时减少电力、润滑耗材消耗,长期生产可大幅压缩运营成本。
  • 优化筒体结构与研磨介质配比,搭配科学进料排料系统,物料冲击、研磨更充分。同等功率下生产效率提升10%-20%,出料粒度均匀细腻,无粗细不均、过磨或少磨问题,成品品质稳定。

     

  • 采用干油润滑替代传统稀油润滑,无需配套复杂润滑设备,简化设备结构,减少故障点位。核心轴承耐磨耐用,使用寿命大幅延长,十年无需频繁更换核心配件,省时省工、降低维保成本。
  • 设备运行震动小、噪音低,密封结构严实,有效抑制粉尘外泄,规避生产污染。可灵活适配干湿两种研磨工艺,适配多行业、多物料加工需求,工况适配性极强。

     

    • 湿式球磨机
    • 金矿球磨机
  • 铜矿球磨机

工作原理

球磨机结构

节能型球磨机依托机械传动与物料撞击研磨原理完成矿石细化加工,设备以改良型滚动轴承结构为核心传动基础,大幅降低运行摩擦阻力。工作时,电机通过联轴器、减速机驱动筒体做低速匀速圆周旋转,块状矿石物料经由进料端中空轴平稳送入筒体内腔,同时按照工艺配比装填的不同规格钢球、钢段等研磨介质,会随筒体旋转产生提升、抛落、滑落的循环运动轨迹。

在筒体运转过程中,研磨介质依靠自身重力与离心力叠加作用,对筒内矿石持续产生强力冲击、碾压、摩擦、剪切等多重研磨作用力,逐步将大块坚硬矿石粉碎、细化为细颗粒矿浆。随着新物料持续进料,筒内物料形成稳定的轴向推送力,推动达标细度的细料从出料端有序排出,未达到粒度标准的粗颗粒物料会滞留筒内继续研磨。

相较于传统球磨机,该设备摒弃高耗能轴瓦摩擦结构,动力传输损耗更低,研磨作用力更均匀稳定。全程循环式研磨作业可连续不间断生产,有效规避过磨、欠磨问题,在保障出料粒度均匀、产能稳定的同时,显著降低整体能耗,适配矿山、建材等行业规模化干湿式磨矿作业。

产品参数

规格型号 筒体转速(r/min) 装球量(t) 进料粒度(mm) 出料粒度(mm) 生产能力(t/h) 电机功率(kw) 总重量(t)
Ф900×1800 36-38 1.5  <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 210 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 95-110 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 115-170 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 120-200 1250 198
Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

相关解决方案

在线咨询

现货直发

0371-86555711

获取定制方案

免费定制科学方案

  • 官方微信公众号
回顶部