反击冲击破碎,成品骨料立方体好,针片状少,符合基建用料标准。
一体式整机无需拆装,山地、工地自由移动,进场快速投产。
专攻石灰石、煤矸石等中低脆料,破碎效率高、磨损更低。
兼顾矿山制骨料、道路修路、固废再生,适用范围广。



1.履带式反击破碎机整机集成履带行走底盘与反击式破碎主机系统,可实现自主移动、快速转场与就地破碎作业,适用于复杂工况下的移动破碎需求。设备进入作业现场后,无需基础安装即可直接投入生产,大幅提升施工灵活性与作业效率。
2.物料通过进料系统均匀进入反击式破碎腔,在高速旋转的转子带动下,板锤对物料进行强力冲击破碎,使物料瞬间发生初级裂解并高速抛射至反击衬板区域,在衬板的多次反弹作用下再次受到冲击与挤压,实现多级破碎与充分粉碎。
3.在持续的冲击循环过程中,物料颗粒不断发生碰撞与破碎,同时自动完成粒型优化,使成品骨料更加接近立方体结构,有效降低针片状含量,提高整体级配质量与应用性能,特别适用于对成品粒型要求较高的工程领域。

| 移动⻋型号 | YMCI10S | YMC12S | YMCI12 | YMCI13S | YMCI13 | |
| 给料机 | 型号 | GZD9538 | GZD1135 | GZD1135 | GZD1235 | GZD1235 |
| 给料⾼度(mm) | 3350 | 3750 | 3750 | 3780 | 3780 | |
| 功率(kw) | 2×5.5 | 2×5.5 | 2×5.5 | 2×7.5 | 2×7.5 | |
| 反击破 | 型号 | CI1110 | CI1213 | CI1213 | CI1313 | CI1313 |
| 功率(kw) | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 主卸料⽪带 | 尺⼨(宽×⻓)(mm) | 1000×10000 | 1000×10000 | 1000×10000 | 1200×10000 | 1200×10000 |
| 卸料⾼度(mm) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | |
| 功率(kw) | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
| 侧出料⽪带 | 尺⼨(宽×⻓)(mm) | 500×3800 | 500×3800 | 500×3800 | 500×3800 | 500×3800 |
| 卸料⾼度(kw) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 功率(kw) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 检查筛 | 型号 | 2YK1436 | 2YK1436 | — | 2YK1436 | — |
| 功率(kw) | 2×3.7 | 2×3.7 | — | 2×3.7 | — | |
| 筛下出料⽪带 | 尺⼨(宽×⻓)(mm) | 1200×6500 | 1200×6500 | — | 1200×6500 | — |
| 卸料⾼度(mm) | 2600 | 2600 | — | 2600 | — | |
| 功率(kw) | 7.5 | 7.5 | — | 7.5 | — | |
| 筛前过渡⽪带1 | 尺⼨(宽×⻓)(mm) | 500×2000 | 500×2000 | — | 500×2000 | — |
| 功率(kw) | 2.2 | 2.2 | — | 2.2 | — | |
| 筛前过渡⽪带2 | 尺⼨(宽×⻓)(mm) | 500×2000 | 500×2000 | — | 500×2000 | — |
| 功率(kw) | 2.2 | 2.2 | — | 2.2 | — | |
| 筛前侧出料成品带 | 尺⼨(宽×⻓)(mm) | 500×4500 | 500×4500 | — | 500×4500 | — |
| 功率(kw) | 3 | 3 | — | 3 | — | |
| 返料⽪带机 | 尺⼨(宽×⻓)(mm) | 500×8200 | 500×8200 | — | 500×8600 | — |
| 卸料⾼度(mm) | 2000 | 2000 | — | 2000 | — | |
| 发动机 | 功率(kw) | 4 | 4 | — | 4 | — |
| 主⽤功率(kw) | 330 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| 备⽤功率(kw) | 360 | 484 | 484 | 484 | 484 | |
| 结构 | 6缸直列 | 6缸直列 | 6缸直列 | 6缸直列 | 6缸直列 | |
| 发电机 | 主⽤功率(kw) | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 备⽤功率(kw) | 330 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| 双动⼒总成 | 驱动理念 | 柴油 -电驱动 | ||||
| 运输参数 | 运输⻓度 | 16500 | 17500 | 14500 | 18500 | 17500 |
| 运输宽度(mm) | 3400 | 3580 | 3350 | 3650 | 3450 | |
| 运输⾼度(mm) | 3700 | 3850 | 3850 | 3900 | 3900 | |
| ⽣产能力(t/h) | 100-200 | 150-300 | 150-300 | 220-500 | 220-500 | |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同