


螺旋分级机依托固体颗粒沉降速度与比重差异,结合机械推送原理实现粗细物料分级,常与球磨机配套组成闭路磨矿系统。设备运行时,研磨后的混合矿浆从槽体中部进料口匀速投入槽内,利用矿浆静置沉降特性,不同粒度、比重的物料会产生明显的沉降速度差,形成自然分层效果。
粒度细、重量轻的细颗粒物料沉降速度缓慢,无法快速下沉,会悬浮在矿浆上层,随持续流动的矿浆从槽体上端溢流口平稳溢出,成为符合生产标准的合格细料,输送至下一工序加工。而粒度粗大、比重较大的粗颗粒矿石沉降速度快,会快速沉积在槽体底部,堆积形成粗料层。
槽体内部的大直径螺旋叶片持续匀速旋转,对底部沉积的粗料产生连续推送、提升作用,将粗颗粒物料沿槽体倾斜角度向上输送,最终从设备尾部排料口排出,返回球磨机重新研磨。整套分级过程循环往复、连续稳定,分级界限清晰、无粗细混杂问题,有效优化磨矿工艺,提升整体生产线产能与成品品质。
| 规格型号 | 螺旋直径(mm) | 水槽长度(mm) | 转速(r/min) | 处理量 | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 总重(t) | ||
| 返砂量(t/d) | 溢出量(t/d) | 传动用 | 升降用 | ||||||
| FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | — | 6720×980×1820 | 3.1 |
| FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | — | 7590×1240×2380 | 4.9 |
| FC-10 | 1000 | 8400 | 5-8 | 675-1080 | 85 | 7.5 | — | 9600×1240×2680 | 6.2 |
| FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180×1570×3110 | 8.5 |
| FC-12 | 1200 | 8400 | 4-6 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370×1540×3920 | 11 |
| 2FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230×2790×3110 | 15.8 |
| 2FC-12 | 1200 | 8400 | 4-6 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370×2790×3920 | 17.6 |
| FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410×1880×4080 | 12.5 |
| FC-15 | 1500 | 10500 | 4-6 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670×1820×4890 | 16.8 |
| 2FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410×3390×4080 | 22.1 |
| 2FC-15 | 1500 | 10500 | 4-6 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670×3370×4890 | 30.7 |
| FG-20 | 2000 | 8400 | 3.5-5.5 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790×2530×4490 | 20.5 |
| FC-20 | 2000 | 12900 | 3.5-5.5 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610×2530×5340 | 28.5 |
| 2FG-20 | 2000 | 8400 | 3.5-5.5 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000×4600×4490 | 35.5 |
| 2FC-20 | 2000 | 12900 | 3.5-5.5 | 7780-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760×4600×5640 | 48.7 |
| FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650×2910×4970 | 26.8 |
| FC-24 | 2400 | 14130 | 3.67 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580×2930×7190 | 41 |
| 2FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710×5430×5690 | 45.8 |
| 2FC-24 | 2400 | 14130 | 3.67 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710×5430×8000 | 67.9 |
| 2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020×6640×6350 | 73 |
| 2FC-30 | 3000 | 14300 | 3.2 | 23300 | 1410 | —- | — | 17091×–×8680 | 84.8 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同