液压圆锥层压破碎,耐磨件寿命长,高效处理高硬度耐磨石料。
全液压履带底盘,山地泥泞场地通行,转场免拆装,快速投产。
骨料立方体饱满,级配均匀,满足高速、水电高标准骨料要求。
液压调口 + 过载保护,PLC 智能监控,故障率低,适配长期连续作业。



1.履带式多缸液压圆锥破碎机整机集成履带行走底盘与多缸液压圆锥破碎主机系统,实现高机动性与高效层压破碎能力的有机结合。设备可在复杂工况下自主移动与快速就位,无需固定基础安装,即可投入连续化破碎作业,特别适用于高硬度矿石及大型砂石骨料生产场景。
2.高硬物料通过给料系统均匀进入多缸液压圆锥破碎腔后,在动锥与定锥之间形成的高强度层压破碎区内受到持续挤压、弯曲与剪切作用,实现多级渐进式破碎。该层压破碎方式不仅破碎效率高,而且能够有效改善成品粒型,使骨料更加均匀稳定,满足高标准工程用料需求。
3.设备搭载多缸液压调节系统,可对排料口间隙进行精准控制,实现出料粒度的实时调节与稳定输出,同时具备过载保护与自动清腔功能,大幅提升设备在复杂工况下的安全性与可靠性。

| 移动⻋型号 | YMH20S | YMH20 | YMH30S | YMH30 | YMH40S | YMH40 | |
| 带式给料机 | 型号(mm) | 1000×7000 | 1000×7000 | 1000×7000 | 1000×7000 | 1200×8000 | 1200×8000 |
| 给料⾼度(mm) | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2680 | 2680 | |
| 功率(kw) | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
| 圆锥破 | 型号 | HP200 | HP200 | HP300 | HP300 | HP400 | HP400 |
| Cone Crusher | 功率(kw) | 160 | 160 | 220 | 220 | 315 | 315 |
| 主卸料⽪带 | 尺⼨(宽×⻓)(mm) | 1000×9500 | 1000×10000 | 1000×9500 | 1000×10000 | 1200×12000 | 1200×10000 |
| 卸料⾼度(mm) | 2800 | 2500 | 2800 | 2500 | 2900 | 2800 | |
| 功率(kw) | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
| 检查筛 | 型号 | 2YK1436 | — | 2YK1436 | — | 2YK1545 | — |
| 功率(kw) | 2×3.7 | — | 2×3.7 | — | 2×5.5 | — | |
| 筛下 料⽪带 | 尺⼨(宽×⻓)(mm) | 1200×6500 | — | 1200×6500 | — | 1200×6500 | — |
| 卸料⾼度(mm) | 2600 | — | 2600 | — | 2600 | — | |
| 功率(kw) | 7.5 | — | 7.5 | — | 7.5 | — | |
| 筛前过渡⽪带1 | 尺⼨(宽×⻓)(mm) | 500×2000 | — | 500×2000 | — | 650×2000 | — |
| 功率(kw) | 2.2 | — | 2.2 | — | 2.2 | — | |
| 筛前过渡⽪带2 | 尺⼨(宽×⻓)(mm) | 500×2000 | — | 500×2000 | — | 650×2000 | — |
| 功率(kw) | 2.2 | — | 2.2 | — | 2.2 | — | |
| 筛前侧出料成品带 | 尺⼨(宽×⻓)(mm) | 500×4500 | — | 500×4500 | — | 650×4500 | — |
| 卸料⾼度(mm) | 2000 | — | 2000 | — | 2000 | — | |
| 功率(kw) | 3 | — | 3 | — | 3 | — | |
| 返料⽪带机 | 尺⼨(宽×⻓)(mm) | 500×8200 | — | 500×8200 | — | 650×9200 | — |
| 功率(kw) | 4 | — | 4 | — | 4 | — | |
| 发动机 | 主⽤功率(kw) | 310 | 310 | 448 | 448 | 574 | 574 |
| 备⽤功率(kw) | 345 | 345 | 490 | 490 | 634 | 634 | |
| 结构 | 8缸V型 | 8缸V型 | 8缸V型 | 8缸V型 | 6缸 列 | 6缸 列 | |
| 发电机 | 主⽤功率 (kw) | 310 | 400 | 400 | 400 | 520 | 520 |
| 备⽤功率(kw) | 345 | 440 | 440 | 440 | 570 | 570 | |
| 双动⼒总成 | 驱动理念 | 柴油 -电驱动 | |||||
| 运输参数 | 运输⻓度(mm) | 17000 | 16400 | 17800 | 17400 | 22000 | 20000 |
| 运输宽度(mm) | 3300 | 2950 | 3500 | 3300 | 3750 | 3500 | |
| 运输⾼度(mm) | 3700 | 3600 | 3750 | 3800 | 4100 | 3800 | |
| ⽣产能力 (t/h) | 100-225 | 100-225 | 150-380 | 150-380 | 200-450 | 200-450 | |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同