整机集成筛分输送系统,无需土建搭建,到场简单调试即可开工,大幅缩短投产周期。
液压履带底盘通过性强,山地、泥泞狭小场地均可直达作业,不受道路环境制约。
整机自行走无需拖车拆装转运,多工地灵活切换,省去运输与基建多重开销。
兼容矿石、建筑垃圾、尾矿砂石等物料,分级均匀产能稳定,智能操控运维简便。



1.设备通过履带底盘实现快速移动与精准就位,可直接进入作业现场,无需复杂基础建设,即可灵活适应矿山、建筑垃圾及砂石料等多种复杂工况。
2.设备就位后,物料由进料装置均匀输送至振动筛分系统,确保物料连续、稳定进入筛分流程,为后续高效分选提供基础条件。
3.在振动筛工作过程中,筛网在激振力作用下产生高频振动,使物料在筛面上充分分散并按粒径大小实现分层筛分,从而完成粗料与细料的高效分离。
4.筛分后的不同规格成品物料分别进入对应输送系统,由配套输送带分别输送至不同堆放区域,实现自动化分级输送与连续生产作业,全流程高效、稳定运行。

| 移动⻋型号 | YMS12 | YMS15T | YMS15 | YMS18T | YMS18 | YMS20T | YMS20 | YMS24D | |
| 给料装置 | 型号 | YSF1520 | YSF1830 | YSF1830 | YSF1840 | YSF1840 | YSF2040 | YSF2040 | — |
| 给料⾼度(mm) | 3400 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | — | |
| 动筛 | 型号 | 3YK1237 | 2YK1548 | 3YK1548 | 2YK1860 | 3YK1860 | 2YK2060 | 3YK2060 | 3YK2460 |
| 功率(kw) | 2×5.5 | 2×7.5 | 2×7.5 | 2×9.5 | 2×9.5 | 2×11 | 2×11 | 2×15 | |
| 给料⽪带机 | 尺⼨(宽×⻓)(mm) | 800×9000 | 1000×11000 | 1000×11000 | 1000×15000 | 1000×15000 | 1000×15000 | 1000×15000 | 1200×15000 |
| 卸料⾼度(t mm) | 3800 | 3900 | 4200 | 4200 | 4500 | 4200 | 4200 | 4500 | |
| 功率(kw) | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | |
| 第1层卸料⽪带 | 尺⼨(宽×⻓)(mm) | 500×5500 | 500×6500 | 500×6500 | 500×6500 | 500×6500 | 650×7500 | 650×7500 | 650×7500 |
| 卸料⾼度(mm) | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| 第2层卸料⽪带 | 功率 (kw) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 尺⼨(宽×⻓)(mm) | 500×6500 | 500×7500 | 500×7500 | 500×7500 | 500×7500 | 650×7500 | 650×7500 | 650×7500 | |
| 卸料⾼度(mm) | 2600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
| 功率(kw) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 第3层卸料⽪带 | 尺⼨(宽×⻓)(mm) | 500×6500 | — | 500×7500 | — | 500×7500 | — | 650×7500 | 650×7500 |
| 卸料⾼度(mm) | 2600 | — | 3200 | — | 3200 | — | 3200 | 3200 | |
| 功率(kw) | 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 | 4 | |
| 转运⽪带 | 尺⼨(宽×⻓)( mm) | 500×2500 | — | 500×2500 | — | 500×2800 | — | 650×2800 | 650×2800 |
| 功率(kw) | 2.2 | — | 2.2 | — | 2.2 | — | 2.2Kw | 2.2 | |
| 筛下⽪带 | 尺⼨(宽×⻓)(mm) | 800×6500 | 800×8500 | 800×8500 | 1000×10000 | 1000×10000 | 1000×10000 | 1000×10000 | 1200×10000 |
| 卸料⾼度(mm) | 2800 | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |
| 功率(kw) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 发动机 | 主⽤功率(kw) | 110 | 138 | 138 | 138 | 138 | 163 | 163 | 163 |
| 备⽤功率(kw) | 121 | 152 | 152 | 152 | 152 | 180 | 180 | 180 | |
| 结构 Structure | 6缸直列 | ||||||||
| 发电机 | 主⽤功率(kw) | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| 备⽤功率(kw) | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 165 | 165 | 165 | |
| 双动⼒总成 | 驱动理念 | 柴油 -电驱动 | |||||||
| 运输参数 | 运输⻓度(mm) | 13000 | 14000 | 14000 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 |
| 运输宽度(mm) | 2900 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3900 | |
| 运输⾼度(mm) | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3800 | 3600 | 3800 | 3900 | |
| ⽣产能力(t/h) | 60-150 | 120-250 | 120-250 | 150-350 | 150-350 | 200-400 | 200-400 | — | |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同