采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,激振力强,筛分效率高。可根据物料特性和工艺要求灵活调整振动参数,适应不同比重与粘度的物料筛分。
支持单层至多层的定制化筛网配置(2-4层)。一次给料可同时产出多种规格的成品料(如0-5mm, 5-10mm, 10-20mm等),大幅提升生产线综合效益。
采用轮胎式柔性联轴器连接电机与激振器,不仅有效隔离振动,降低启动负荷,还能缓冲冲击,保护电机与轴承,延长设备使用寿命。
筛网可选用耐磨编织网、冲孔筛板或橡胶筛板。针对粘性物料可选琴弦网,针对大块物料选厚钢板,有效防止堵孔,耐磨性能卓越,更换便捷。



YK圆振动筛通过电动机经三角带驱动激振器主轴旋转,由于安装在主轴上的偏心块产生离心力,迫使筛箱产生连续的圆形或近似圆形的轨迹振动。筛面上的物料在振动力的作用下被向前抛掷,同时松散透筛。
当物料落入筛面后,小于筛孔的颗粒透过筛网下落,成为筛下物;大于筛孔的颗粒则沿筛面倾斜方向向前移动,最终从末端排出成为筛上物。通过调整筛面的安装倾角,可以控制物料在筛面上的运行速度和停留时间,从而影响筛分效率与产量。
该设备独特的圆周振动轨迹,使得物料在筛面上产生剧烈的翻滚与分层,细粒级物料有机会接触筛孔,显著提高了透筛概率。其全封闭或半开放式的结构设计,配合弹簧减震底座,有效降低了噪音与粉尘污染,是现代化绿色矿山与大型砂石骨料生产线中不可或缺的关键筛分设备。

| 型号 | 筛⾯规格(mm) | 筛⾯层数 | 筛孔尺⼨(mm) | 最⼤进料粒度(mm) | ⽣产能⼒(t/h) | 电机功率(kw) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) |
| 2YK1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | 200 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
| 3YK1237 | 3700×1200 | 3 | 3-50 | 200 | 30-100 | 11 | 970 | 5-9 |
| 4YK1237 | 3700×1200 | 4 | 3-50 | 200 | 30-100 | 15 | 970 | 5-9 |
| 2YK1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
| 3YK1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-275 | 18.5 | 970 | 5-9 |
| 4YK1548 | 4800×1500 | 4 | 3-100 | 400 | 30-275 | 22 | 970 | 5-9 |
| 2YK1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
| 3YK1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
| 4YK1848 | 4800×1800 | 4 | 3-80 | 400 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
| 2YK1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 18.5 | 980 | 5-9 |
| 3YK1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 980 | 5-9 |
| 4YK1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 30 | 970 | 5-9 |
| 2YK2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
| 3YK2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
| 4YK2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 37 | 980 | 5-9 |
| 2YK2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 22 | 980 | 5-9 |
| 3YK2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
| 4YK2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
| 2YK3070 | 7000×3000 | 2 | 3-150 | 400 | 220-1000 | 37 | 980 | 5-9 |
| 3YK3070 | 7000×3000 | 3 | 3-150 | 400 | 220-1000 | 45 | 980 | 5-9 |
| 4YK3070 | 7000×3000 | 4 | 3-150 | 400 | 220-1000 | 55 | 980 | 5-9 |
| 2YK3070-2 | 7000×3000 | 2 | 3-150 | 400 | 250-1100 | 2×22 | 980 | 5-9 |
| 3YK3070-2 | 7000×3000 | 3 | 3-150 | 400 | 250-1100 | 2×30 | 980 | 5-9 |
| 2YK3270-2 | 7000×3200 | 2 | 3-150 | 400 | 300-1250 | 2×30 | 980 | 5-9 |
| 3YK3270-2 | 7000×3200 | 3 | 3-150 | 400 | 300-1250 | 2×37 | 980 | 5-9 |
| 2YK3675-2 | 7500×3600 | 2 | 3-150 | 400 | 400-1400 | 2×37 | 980 | 5-9 |
| 3YK3675-2 | 7500×3600 | 3 | 3-150 | 400 | 400-1400 | 2×45 | 980 | 5-9 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同